Introduction
Methods
Study population and design
Measures
QoL questionnaires
Dry eye diagnosis
Statistics
Comorbidities
Missing data and sensitivity analysis
Results
Measure | Unit of measure (range) | All, mean (SD) | Women, mean (SD) | Men, mean (SD) | Difference, women vs. men, p-value1 |
---|---|---|---|---|---|
N | 601 | 335 | 266 | ||
Age | year (62–86) | 72.0 (6.30) | 72.3 (6.33) | 71.6 (6.25) | 0.120 |
BCVA | Snellen chart (0–1) | 0.88 (0.16) | 0.86 (0.16) | 0.89 (0.15) | 0.026 |
Subjective eye dryness | cm (0–10) | 3.4 (2.8) | 3.9 (2.8) | 2.6 (2.7) | < 0.001 |
OSDI | OSDI score (0–100) | 8.6 (9.6) | 10.4 (11.0) | 6.38 (7.0) | < 0.001 |
15D N | 0–1 | 0.90 (0.09) 574 | 0.89 (0.09) 321 | 0.90 (0.09) 253 | 0.212 |
SF-36 Dimension N | 0-100 Physical functioning | 76.27 (24.82) 489 | 75.11 (24.63) 274 | 77.75 (25.04) 215 | 0.093 |
Role physical | 68.70 (41.00) 483 | 68.33 (41.26) 270 | 69.17 (40.76) 213 | 0.924 | |
Role emotional | 79.59 (36.07) 485 | 79.04 (36.50) 272 | 80.28 (35.57) 213 | 0.721 | |
Energy/fatigue | 70.31 (36.07) 483 | 68.19 (19.13) 265 | 72.87 (21.74) 218 | 0.002 | |
Emotional well-being | 80.36 (16.96) 461 | 78.76 (16.48) 255 | 82.34 (17.37) 206 | 0.001 | |
Social functioning | 86.71 (19.44) 551 | 84.76 (21.06) 310 | 89.21 (16.86) 241 | 0.025 | |
Pain | 79.74 (19.21) 559 | 77.85 (20.52) 312 | 82.12 (17.15) 247 | 0.034 | |
General health | 57.91 (20.66) 558 | 57.03 (20.64) 310 | 59.01 (20.67) 248 | 0.495 | |
SF-36 PCS SF-36 MCS N | 0-100 | 46.11 (9.47) 53.91 (9.49) 424 | 45.84 (9.98) 53.02 (9.76) 236 | 46.45 (8.80) 55.02 (9.03) 188 | 0.758 0.011 |
BDI-II N | 0–63 | 5.78 (0.61) 459 | 6.32 (5.19) 245 | 5.16 (5.41) 214 | 0.001 |
Quality of life questionnaire data
The association between ocular surface signs and symptoms with quality of life
Correlation coefficient1 Adjusted P– value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSDI | Blepharitis | MGD | Conjunctival redness | Corneal staining | Conjunctival staining | NIBUT | Schirmer test | BCVA | ||
15D, N = 574 | All | -0.25 | -0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.10 | -0.15 | 0.15 | -0.05 | 0.22 |
< 0.001 | 0.252 | 0.885 | 0.225 | 0.044 | 0.002 | 0.001 | 0.252 | < 0.001 | ||
W | -0.28 | -0.06 | 0.03 | -0.04 | -0.10 | -0.19 | 0.20 | -0.01 | 0.21 | |
< 0.001 | 0.365 | 0.666 | 0.615 | 0.154 | 0.004 | 0.002 | 0.847 | 0.001 | ||
M | -0.20 | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.09 | -0.08 | 0.08 | -0.11 | 0.23 | |
0.035 | 0.378 | 0.339 | 0.171 | 0.285 | 0.300 | 0.339 | 0.171 | 0.010 | ||
SF-36 PCS, N = 424 | All | -0.17 | -0.01 | 0.09 | -0.10 | 0.03 | -0.10 | 0.13 | -0.09 | 0.10 |
0.002 | 0.856 | 0.110 | 0.070 | 0.684 | 0.070 | 0.024 | 0.110 | 0.092 | ||
W | -0.21 | 0.08 | 0.11 | -0.04 | 0.09 | -0.09 | 0.11 | -0.03 | 0.07 | |
0.005 | 0.302 | 0.175 | 0.665 | 0.282 | 0.285 | 0.175 | 0.754 | 0.419 | ||
M | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.19 | -0.07 | -0.12 | 0.15 | -0.17 | 0.14 | |
0.429 | 0.155 | 0.608 | 0.080 | 0.429 | 0.171 | 0.137 | 0.102 | 0.155 | ||
SF-36 MCS, N = 424 | All | -0.15 | -0.09 | -0.02 | -0.10 | -0.06 | -0.10 | 0.14 | -0.02 | 0.03 |
0.006 | 0.094 | 0.750 | 0.092 | 0.252 | 0.070 | 0.010 | 0.750 | 0.577 | ||
W | -0.14 | -0.11 | 0.08 | -0.10 | -0.07 | -0.12 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | |
0.086 | 0.175 | 0.345 | 0.255 | 0.419 | 0.175 | 0.026 | 0.735 | 0.917 | ||
M | -0.12 | -0.13 | -0.18 | -0.17 | -0.02 | -0.08 | 0.10 | -0.07 | 0.05 | |
0.171 | 0.171 | 0.102 | 0.102 | 0.840 | 0.382 | 0.300 | 0.427 | 0.558 | ||
BDI-II, N = 459 | All | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | -0.12 | 0.02 | -0.13 |
< 0.001 | 0.110 | 0.750 | 0.128 | 0.095 | 0.001 | 0.031 | 0.750 | 0.017 | ||
W | 0.20 | 0.02 | -0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.27 | -0.14 | -0.01 | -0.12 | |
0.008 | 0.758 | 0.615 | 0.302 | 0.239 | < 0.001 | 0.086 | 0.847 | 0.138 | ||
M | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | -0.09 | 0.03 | -0.11 | |
0.155 | 0.036 | 0.155 | 0.124 | 0.558 | 0.429 | 0.300 | 0.659 | 0.177 |
Dry eye diagnosis and quality of life
All, mean score (SD) | Women, mean score (SD) | Men, mean score (SD) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnosis category | QoL ques- tionnaire | Pos1 | Neg | p-val | Pos | Neg | p-val | Pos | Neg | p-val |
OSDI3 Pos All 21% W 28% M 13% | 15D | 0.86 (0.09) | 0.91 (0.08) | < 0.001 | 0.86 (0.10) | 0.91 (0.08) | < 0.001 | 0.87 (0.09) | 0.90 (0.08) | 0.028 |
SF-36 PCS | 44.0 (9.9) | 46.7 (9.3) | 0.021 | 43.0 (10.1) | 47.0 (9.7) | 0.006 | 46.8 (8.7) | 46.4 (8.85) | 0.922 | |
SF-36 MCS | 51.3 (10.1) | 54.6 (9.2) | < 0.001 | 50.9 (10.5) | 53.9 (9.4) | 0.023 | 52.4 (9.2) | 55.4 (9.0) | 0.051 | |
BDI-II | 7.6 (5.9) | 5.3 (5.1) | < 0.001 | 7.6 (5.9) | 5.8 (4.8) | 0.011 | 7.4 (6.2) | 4.9 (5.2) | 0.025 | |
DE4 Pos All 10% W 14% M 5% | 15D | 0.86 (0.10) | 0.90 (0.08) | < 0.001 | 0.85 (0.10) | 0.90 (0.08) | < 0.001 | 0.88 (0.10) | 0.90 (0.09) | 0.344 |
SF-36 PCS | 44.9 (9.8) | 46.3 (9.4) | 0.436 | 44.5 (10.1) | 46.1 (10.0) | 0.403 | 45.9 (9.5) | 46.5 (8.8) | 0.928 | |
SF-36 MCS | 51.9 (9.1) | 54.1 (9.5) | 0.029 | 51.3 (10.0) | 53.3 (9.7) | 0.167 | 53.4 (6.5) | 55.1 (9.2) | 0.163 | |
BDI-II | 7.6 (6.1) | 5.6 (5.2) | 0.011 | 7.9 (6.2) | 6.1 (5.0) | 0.052 | 6.5 (5.7) | 5.1 (5.4) | 0.307 | |
OSD5 Pos All 33% W 37% M 28% | 15D | 0.88 (0.09) | 0.91 (0.08) | < 0.001 | 0.87 (0.09) | 0.91 (0.08) | < 0.001 | 0.89 (0.09) | 0.90 (0.08) | 0.288 |
SF-36 PCS | 44.4 (10.4) | 47.0 (8.8) | 0.016 | 44.0 (10.9) | 47.0 (9.2) | 0.038 | 45.1 (9.6) | 47.0 (8.4) | 0.202 | |
SF-36 MCS | 52.2 (10.3) | 54.8 (8.9) | 0.006 | 51.6 (10.5) | 53.9 (9.2) | 0.078 | 53.0 (9.9) | 55.8 (8.6) | 0.065 | |
BDI-II | 6.8 (6.0) | 5.3 (4.9) | 0.022 | 7.3 (5.6) | 5.8 (4.9) | 0.021 | 6.0 (6.5) | 4.9 (4.9) | 0.577 |
OSDI OR (95% CI) | DE OR (95% CI) | OSD OR (95% CI) | |
---|---|---|---|
15D, N = 574 | 2.51 (1.58, 3.99) *** | 2.31 (1.24, 4.31) ** | 1.95 (1.33, 2.87) *** |
SF-36 PCS, N = 424 | 1.44 (0.84, 2.46) | 1.46 (0.71, 3.02) | 1.5 (0.95, 2.36) |
SF-36 MCS, N = 424 | 1.95 (1.18, 3.23) ** | 2.08 (1.04, 4.16) * | 1.36 (0.9, 2.07) |
BDI-II, N = 459 | 1.88 (1.13, 3.11) * | 2.08 (1.04, 4.16) * | 1.59 (1.03, 2.45) * |
Hierarchical linear regression analysis
ALL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | ||
15D N = 574 | B coef.2 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
Beta coef. | -0.260 | -0.253 | -0.204 | -0.194 | |
Adj. p-value | < 0.001*** | < 0.001*** | < 0.001*** | < 0.001*** | |
SF-36 PCS N = 424 | B coef. | -0.165 | -0.175 | -0.149 | -0.123 |
Beta coef. | -0.167 | -0.177 | -0.151 | -0.125 | |
Adj. p-value | 0.001** | 0.002** | 0.024* | 0.044* | |
SF-36 MCS N = 424 | B coef. | -0.134 | -0.153 | -0.137 | -0.149 |
Beta coef. | -0.135 | -0.154 | -0.139 | -0.150 | |
Adj. p-value | 0.009** | 0.026* | 0.041* | 0.056 | |
BDI-II N = 459 | B coef. | 0.097 | 0.100 | 0.092 | 0.095 |
Beta coef. | 0.170 | 0.174 | 0.160 | 0.165 | |
Adj. p-value | < 0.001*** | 0.001** | 0.008** | 0.008** | |
WOMEN | |||||
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | ||
15D N = 321 | B coef. | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |
Beta coef. | -0.284 | -0.276 | -0.207 | -0.232 | |
Adj. p-value | < 0.001*** | < 0.001*** | 0.002** | < 0.001*** | |
SF-36 PCS N = 236 | B coef. | -0.184 | -0.213 | -0.167 | -0.188 |
Beta coef. | -0.203 | -0.235 | -0.184 | -0.208 | |
Adj. p-value | 0.001** | 0.002** | 0.042* | 0.021* | |
SF-36 MCS N = 236 | B coef. | -0.122 | -0.156 | -0.146 | -0.147 |
Beta coef. | -0.138 | -0.176 | -0.165 | -0.166 | |
Adj. p-value | 0.032* | 0.111 | 0.229 | 0.313 | |
BDI-II N = 245 | B coef. | 0.092 | 0.091 | 0.077 | 0.085 |
Beta coef. | 0.188 | 0.186 | 0.157 | 0.175 | |
Adj. p-value | 0.002** | 0.012* | 0.085 | 0.107 | |
MEN | |||||
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | ||
15D N = 253 | B coef. | -0.003 | -0.003 | -0.002 | -0.002 |
Beta coef. | -0.210 | -0.199 | -0.180 | -0.140 | |
Adj. p-value | < 0.001*** | 0.006** | 0.031* | 0.280 | |
SF-36 PCS N = 188 | B coef. | -0.097 | -0.054 | -0.059 | 0.052 |
Beta coef. | -0.075 | -0.041 | -0.046 | 0.040 | |
Adj. p-value | 0.292 | 0.743 | 0.788 | 0.768 | |
SF-36 MCS N = 188 | B coef. | -0.169 | -0.172 | -0.147 | -0.138 |
Beta coef. | -0.127 | -0.129 | -0.110 | -0.103 | |
Adj. p-value | 0.094 | 0.397 | 0.347 | 0.484 | |
BDI-II N = 214 | B coef. | 0.112 | 0.109 | 0.107 | 0.097 |
Beta coef. | 0.140 | 0.136 | 0.134 | 0.121 | |
Adj. p-value | 0.038* | 0.195 | 0.185 | 0.327 |
Women, BDI-II, N = 245 | Men, SF-36 MCS, N = 188 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | |
Blepharitis | -0.081 | -0.089 | -0.060 | -0.012 | 0.011 | -0.012 | ||
MGD | 0.054 | 0.051 | 0.055 | -0.221 | -0.238 | -0.209 | ||
Conjunctival redness | 0.024 | 0.026 | 0.054 | -0.061 | 0.105 | 0.066 | ||
BCVA | 0.046 | 0.041 | 0.021 | -0.067 | -0.046 | -0.036 | ||
NIBUT | -0.001 | -0.006 | 0.001 | 0.038 | 0.025 | 0.006 | ||
Schirmer | 0.014 | 0.010 | -0.049 | -0.064 | -0.057 | -0.014 | ||
Corneal staining | 0.071 | 0.066 | 0.088 | -0.027 | -0.035 | -0.010 | ||
Conjunctival staining | 0.217 | 0.209 | 0.166 | -0.008 | 0.006 | 0.015 | ||
OSDI | 0.188 | 0.186 | 0.157 | 0.175 | -0.127 | -0.129 | -0.110 | -0.103 |
Subjective eye dryness | 0.145 | 0.120 | -0.272 | -0.282 | ||||
DED med. freq. | -0.052 | -0.031 | -0.203 | 0.193 | ||||
Other ocular med. use | -0.051 | -0.092 | 0.020 | 0.053 | ||||
Cancer | 0.112 | -0.095 | ||||||
Connective tissue diseases | 0.038 | -0.031 | ||||||
Diabetes | 0.091 | -0.111 | ||||||
Heart diseases | 0.111 | 0.135 | ||||||
Hypertension | 0.050 | -0.008 | ||||||
Musculoskeletal conditions | -0.066 | 0.077 | ||||||
Psychiatric diseases | 0.131 | -0.120 | ||||||
Pulmonary diseases | -0.049 | -0.073 | ||||||
Vascular diseases | -0.145 | -0.043 | ||||||
R2 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.20 |
R2 change | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | ||
Adjusted R2 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
Adjusted R2 change | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |