Onderwijs | Huishouden en vrije tijd | Bedrijfsleven en gemeente/sociale zekerheid | Maatschappelijk perspectief | ||
---|---|---|---|---|---|
Gezonde Basisschool van de Toekomst | Coördinatie door programmacoördinator op bovenschools niveau | € 21 | |||
Coördinatie door projectleiders op schoolniveau | € 49 | ||||
Assistentie van vrijwilligers tijdens de middagpauzea | € 38 | € 53 | |||
Deelname van ouders aan de klankbordgroep | € 2 | ||||
Waarde van de verlengde schooldagb | € −562 | ||||
Uitkeringsgerechtigden helpen met het voorbereiden van de lunchc | € −3 | € −22 | |||
Workshops door onder andere sportverenigingen | € 20 | € 0 | |||
Pedagogisch medewerkers begeleiden de lunch en activiteiten | € 524 | € 0 | |||
Lunchd | € 320 | € −298 | |||
Spelmaterialen | € 7 | ||||
Tevredenheidsonderzoeken | € 4 | ||||
Totaal
|
€ 982/schooljaar
(€ 6,14/dag)
e
|
€ −807/schooljaar
(€ −5,05/dag)
e
|
€ −22/schooljaar
(€ −0,13/dag)
e
|
€ 153/schooljaar
(€ 0,96/dag)
e
| |
Beweegschool | Coördinatie door programmacoördinator op bovenschools niveau | € 21 | |||
Coördinatie door projectleiders op schoolniveau | € 49 | ||||
Assistentie van vrijwilligers tijdens de middagpauzea | € 24 | € 17 | |||
Deelname van ouders aan de klankbordgroep | € 2 | ||||
Waarde van de verlengde schooldagb | € 0 | ||||
Workshops door onder andere sportverenigingen | € 20 | € 0 | |||
Pedagogisch medewerkers begeleiden de activiteiten | € 204 | € 0 | |||
Spelmaterialen | € 7 | ||||
Tevredenheidsonderzoeken | € 4 | ||||
Totaal
|
€ 328/schooljaar
(€ 2,05/dag)
e
|
€ 18/schooljaar
(€ 0,11/dag)
e
|
€ 0/schooljaar
(€ 0,00/dag)
e
|
€ 346/schooljaar
(€ 2,16/dag)
e
|
Welkom bij Erasmus MC & Bohn Stafleu van Loghum
Erasmus MC heeft ervoor gezorgd dat je Mijn BSL eenvoudig en snel kunt raadplegen. Je kunt je links eenvoudig registreren. Met deze gegevens kun je thuis, of waar ook ter wereld toegang krijgen tot Mijn BSL.